更新時(shí)間:2017-02-16
海爾-40℃低溫保存箱 DW-40L262 上海摩速科學(xué) 4008087828
免費(fèi)咨詢(xún):021-56902220
五種報(bào)警功能
高低溫報(bào)警、斷電報(bào)警、開(kāi)門(mén)報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、電池電量低報(bào)警

制冷強(qiáng)勁
擱架式蒸發(fā)器設(shè)計(jì),制冷速度快

抽屜式結(jié)構(gòu)
多層抽屜,方便存取、區(qū)分存儲(chǔ)物品
| 產(chǎn)品型號(hào) | DW-40L262 |
|---|---|
| 產(chǎn)品種類(lèi) | 低溫保存箱 |
| 產(chǎn)品形式 | 立式 |
| 氣候類(lèi)型 | N |
| 冷卻方式 | 直冷 |
| 制冷劑 | 無(wú)氟制冷劑 |
| 節(jié)能環(huán)保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 耗電量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 290 | |||
| 電源參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -20~-40 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 657*685*1665 | |||
| 內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 480*462*1430 | |||
| 有效容積(L) | 262 | |||
| 重量(Kg) | 88 | |||
| 溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
| 溫度顯示 | LED數(shù)字式 | |||
| 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品配件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 腳輪 | 有 | |||
| 外門(mén)鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
| 鎖扣個(gè)數(shù) | 1 | |||
| 擱架稱(chēng)重(Kg) | 50 | |||
| 擱板是否可調(diào) | 否 | |||
| 擱板是否可插標(biāo)識(shí)貼 | 否 | |||
| 功能參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 報(bào)警系統(tǒng) | 有 | |||
| 溫度報(bào)警 | 高低溫報(bào)警 | |||
| 傳感器故障報(bào)警 | 有 | |||
| 顯示屏密碼保護(hù) | 有 | |||
| 其它 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)療器械注冊(cè)證 | 有 | |||
| 認(rèn)證 | CE | |||
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營(yíng)產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測(cè),PM2.5檢測(cè),樹(shù)脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:609177 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸